研究生

 

招生办公室

 
   

2005年博士研究生入学考试成绩

各位考生:

现将我校 2005 年博士研究生入学考试成绩公布如下,请按准考证号进行查询。

如对成绩有疑问,请按以下程序进行成绩复查:

  1. 考生如对评卷结果有异议,请于2005年4月18—19日携带准考证到研究生招生办公室进行成绩复查,逾期不再受理。
  2. 根据教育部文件规定,任何考生不得查阅答卷原件。复查仅限于加分、录入等环节,不重新阅卷。

研究生招生办公室

2005年3月11日

准考证号 外语 专基 专业
1002652001 25 46 63
1002652002 55 78 95
1002652003 41 25 78
1002652004 49 70 60
1002652005 60 79 69
1002652006 53 67 65
1002652007 49 58 73
1002652008 37 43 60
1002652009 61 62 62
1002652010 50 77 86
1002652011 57 70 62
1002652014 28 26 24
1002652015 50 60 47
1002652016 86 55 61
1002652017 59 76 61
1002652018 64 70 67
1002652019 40 33 8
1002652020 43 50 53
1002652021 32 81 68
1002652022 80 21 42
1002652023 54 64 76
1002652024 56 74 78
1002652025 61 76 63
1002652027 58 65 42
1002652028 26    
1002652030 48 68 62
1002652032 60 68 78
1002652033 60 73 54
1002652034 45 69 74
1002652035 46 42 74
1002652036 40 48 61
1002652037 39 79 81
1002652038 55 50 53
1002652039 55 78 77
1002652040 38 81 69
1002652041 35 78 75
1002652043 30 36 60
1002652045 43 64 60
1002652046 59 91 83
1002652047 56 78 70
1002652048 50 85 81
1002652049 27 37 70
1002652050 29 54 63
1002652052 42 44 52
1002652053 34 45 77
1002652054 55 57 72
1002652055 62 58 82
1002652056 63 75 81
1002652057 62 57 82
1002652058 62 69 87
1002652059 55 58 80
1002652060 73 78 87
1002652061 50 41 60
1002652064 77 82 72
1002652065 56    
1002652066 41 74 80
1002652068 64 75 76
1002652069 51 77 72
1002652070 45 72 69
1002652071 57 71 76
1002652072 50 89 76
1002652073 59 61 53
1002652074 39 83 58
1002652075 43 45 70
1002652076 61 79 76
1002652077 52 56 60
1002652078 50 68 92
1002652079 55 51 90
1002652080 48 46 86
1002652081 55 73 85
1002652082 52 48 78
1002652083 64 78 87
1002652085 52 94 82
1002652086 63 94 82
1002652087 39 45 76
1002652088 72 83 84
1002652089 51 70 82
1002652090 51 69 65
1002652091 62 78 74
1002652092 58 71 58
1002652094 61 62 45
1002652095 70 63 66
1002652096 60 69 61
1002652097 51 73 76
1002652099 54 55 61
1002652102 71 84 74
1002652104 47 60 58
1002652105 75 70 73
1002652106 45 54 39
1002652109 44 60 47
1002652110 47 50 49
1002652111 41 47 49
1002652112 49 85 60
1002652113 52 75 62
1002652116 59 74 69
1002652117 56 60 75
1002652119 51 58 68
1002652120 29 46 43
1002652121 41 24  
1002652122 42 66 55
1002652123 54 57 54
1002652124 54 87 73
1002652126 40 48 58
1002652127 46 52  
1002652128 61 56 61
1002652129 58 71 70
1002652130 37 26 23
1002652131 44 24 44
1002652132 58 64 55
1002652136 43 42 46
1002652137 69 51 63
1002652138 49 46 63
1002652139 51 55 57
1002652140 47 48 67
1002652141 37 90 79
1002652143 48 76 70
1002652144 50 41 70
1002652145 31 49 33
1002652146 66 71 61
1002652147 58 64 71
1002652148 58 60 57
1002652149 51 81 69
1002652150 68 73 70
1002652151 62 78 79
1002652152 38 50 60
1002652153 57 44 60
1002652154 60 67 57
1002652155 61 71 63
1002652157 44 60 48
1002652159 43 42 66
1002652160 53 65 82
1002652161 65 69 62
1002652162 56 58 62
1002652164 48 65 64
1002652165 47 68 71
1002652166 58 60 62
1002652168 45 74 77
1002652169 33 62 33
1002652170 58 75 65
1002652171 37 72 60
1002652173 43 53 73
1002652174 59 94 86
1002652177 34 54 94
1002652178 53 72 81
1002652179 68 84 87
1002652180 48 91 77
1002652181 46 69 73
1002652182 46 62 76
1002652183 55 61 88
1002652184 60 49 57
1002652185 59 61 62
1002652186 58 76 78
1002652187 39 36  
1002652188 34 52 72
1002652189 53 76 81
1002652190 46 65 77
1002652191 52 74 66
1002652194 70 79 76
1002652196 70 71 74
1002652197 55 84 78
1002652198 51 40 52
1002652199 56 39 91
1002652201 52 51 55
1002652202 46 16 43
1002652203 46 53 57
1002652204 73 65 69
1002652205 29 34 50
1002652207 57 73 76
1002652209 57    
1002652212 48 32 28
1002652213 45 54 60
1002652214 65 71 0
1002652215 53 60 55
1002652216 69 79 70
1002652219 55 80 62
1002652220 54 37 59
1002652221 51 79 71
1002652222 60 25 30
1002652223 67 58 79
1002652225 61 47 62
1002652226 43 11 48
1002652227 46 25 47
1002652228 39 66 79
1002652230 62 65 47
1002652231 45 60 73
1002652232 55 81 60
1002652233 53 71 70
1002652234 56 56 61
1002652235 64 83 76
1002652236 51 75 76
1002652237 60 81 78
1002652238 46 74 83
1002652239 35 85 85
1002652240 61 73 87
1002652241 63 62 60
1002652242 38 60 53
1002652243 38 40 52
1002652244 46 67 89
1002652245 53 67 78
1002652247 69 90 90
1002652248 42 64 81
1002652249 57 80 88
1002652250 37 54 83
1002652252 65 87 89
1002652253 50 32 68
1002652254 58 70 61
1002652255 42 67 89
1002652256 39 64 88
1002652257 69 78 82
1002652258 69 78 71
1002652259 46 78 69
1002652260 44 75 63
1002652261 65 70 64
1002652262 39 51 60
1002652263 56 64 68
1002652264 41 76 65
1002652265 57 65 70
1002652266 51 83 70
1002652268 42 26 41
1002652270 59 77 63
1002652271 43 79 83
1002652272 48 79 87
1002652273 36 15 64
1002652274 55 84 60
1002652275 65 85 70
1002652276 33 53 0
1002652277 48 94 84
1002652278 43 9 56
1002652280 70 80 63
1002652282 63 11 39
1002652283 75 87 66
1002652284 38 40 61
1002652286 61    
1002652287 33    
1002652288 55    
1002652289 46    
1002652290 61    
1002652291 64    
1002652292 53    
1002652293 46    
1002652294 52    
1002652295 30    
1002652296 50    
1002652297 68    
1002652298 51    
1002652299 44    
1002652300 47    
1002652301 53    
1002652302 45    
1002652303 42    
1002652304 56    
1002652305 53    
1002652306 62    
1002652308 62 90 75
1002652309 67 90 78
1002652310 66 65 60
1002652311   32 37
1002652313   50 73
1002652314   65 46
1002652315   62 53
1002652316   38 32
1002652318   60 67
1002652319   29 50
1002652320   2 29
1002652321   3 15
1002652322      
1002652323   51 60
1002652324   72 61
1002652325   60 81
1002652326 48 74 74
1002652327 52 44 66
1002652328 53 81 85
1002652329 42 43 68
1002652330 38 18 68

 

 
 
 

Copyright © 2003-2006 Faculty of Graduate Studies, BUCM, All Rights Reserved.