研究生

 

招生办公室

 
   

2005年台港澳硕士研究生入学考试成绩

序号 考生编号 外语 专业 1 专业2 总分
1 B200510026123 77 114 107 298
2 B200510026133 54 107 85 246
3 B200510026125 34 105 100 239
4 B200510026131 46 89 96 231
5 B200510026124 54 86 87 227
6 B200510026134 27 90 108 225
7 B200510026128 43 96 82 221
8 B200510026115 73 65 75 213
9 B200510026138 51 99 61 211
10 B200510026119 61 60 87 208
11 B200510026127 56 87 63 206
12 B200510026114 22 74 93 189
13 B200510026136 36 70 81 187
14 B200510026130 48 70 65 183
15 B200510026135 17 71 93 181
16 B200510026141 41 85 46 172
17 B200510026144 48 70 52 170
18 B200510026118 30 52 85 167
19 B200510026129 27 78 57 162
20 B200510026139 48 63 46 157
21 B200510026143 13 87 50 150
22 B200510026146 37 62 45 144
23 G200510026001 28 71 42 141
24 B200510026142 16 66 46 128
25 B200510026140 25 61 39 125
26 B200510026147 15 55 42 112
27 B200510026126 14 65 29 108
28 B200510026148 23 52 21 96
29 B200510026145       0
30 B200510026137       0
31 B200510026132       0
32 B200510026122       0
33 B200510026121       0
34 B200510026120       0
35 B200510026117       0
36 B200510026116       0
 
 
 

Copyright © 2003-2006 Faculty of Graduate Studies, BUCM, All Rights Reserved.